产品编号 | bs-7380R |
英文名称 | Rabbit Anti-RhoGAP5 antibody |
中文名称 | Rho GTP酶激活蛋白5抗体 |
别 名 | Arhgap5; Rho GTPase activating protein 5 ARHGAP 5; ARHGAP5; RHG05_HUMAN; p190 B; p190 RhoGAP; Rho GTPase activating protein 5; RhoGAP 5; RhoGAP; RhoGAP5. |
研究领域 | 细胞生物 信号转导 激酶和磷酸酶 |
抗体来源 | Rabbit |
克隆类型 | Polyclonal |
交叉反应 | (predicted: Human,Mouse,Rat,Rabbit,Cow,Dog,Horse) |
产品应用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理论分子量 | 172kDa |
细胞定位 | 细胞浆 |
性 状 | Liquid |
浓 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human RhoGAP5: 251-350/1502 |
亚 型 | IgG |
纯化方法 | affinity purified by Protein A |
缓 冲 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
产品介绍 |
Rho GTPase activating protein 5 negatively regulates RHO GTPases, a family which may mediate cytoskeleton changes by stimulating the hydrolysis of bound GTP. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008] Function: GTPase-activating protein for Rho family members. May play a role in the reduction of the p21rasGTPase-activating potential of RASA1/p120GAP. Subcellular Location: Cytoplasmic. Tissue Specificity: Expressed in kidney, brain, liver and lung. Similarity: Contains 4 FF domains. Contains 1 Rho-GAP domain. SWISS: Q13017 Gene ID: 394 Database links: Entrez Gene: 394 Human Entrez Gene: 11855 Mouse Entrez Gene: 299012 Rat Omim: 602680 Human SwissProt: Q13017 Human SwissProt: P97393 Mouse Unigene: 592313 Human Unigene: 20898 Rat |
1、抗体溶解方法 | |
2、抗体修复方式 | |
3、常用试剂的配制 | |
4、免疫组化操作步骤 | |
5、免疫组化问题解答 | |
6、Western Blotting 操作步骤 | |
7、Western Blotting 问题解答 | |
8、关于肽链的设计 | |
9、多肽的溶解与保存 | |
10、酶标抗体效价测定程序 | |