产品编号 | bs-4993R |
英文名称 | Rabbit Anti-viviparous8 antibody |
中文名称 | vp8蛋白抗体 |
别 名 | viviparous-8; viviparous 8; VP8; viviparous8 [Zea mays]. |
研究领域 | 植物 |
抗体来源 | Rabbit |
克隆类型 | Polyclonal |
交叉反应 | Zea mays |
产品应用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理论分子量 | 78kDa |
性 状 | Liquid |
浓 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from Zea mays of viviparous-8: 251-350/713 |
亚 型 | IgG |
纯化方法 | affinity purified by Protein A |
缓 冲 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
产品介绍 |
No data available. Tissue Specificity: Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; Liliopsida; Poales; Poaceae; PACMAD clade; Panicoideae; Andropogoneae; Zea. SWISS: A0A1D6L709 Gene ID: 100147738 |
1、抗体溶解方法 | |
2、抗体修复方式 | |
3、常用试剂的配制 | |
4、免疫组化操作步骤 | |
5、免疫组化问题解答 | |
6、Western Blotting 操作步骤 | |
7、Western Blotting 问题解答 | |
8、关于肽链的设计 | |
9、多肽的溶解与保存 | |
10、酶标抗体效价测定程序 | |