产品编号 | C59017 |
英文名称 | Color Prestained Protein Marker (8-250kDa) |
中文名称 | 彩色预染蛋白marker(8-250kDa) |
别 名 | ColorMixed Protein Marker(8-250kDa); ColorMixed Protein Marker; Pre-stained Protein Marker(8-250kDa); Prestained Protein Standards(8-250kDa); Prestained Protein Ladder(8-250Da); 蛋白质分子量标准; 蛋白质分子量Marker; 预染蛋白质分子量标准; 彩虹广谱蛋白Marker(8-250KD); 预染彩虹蛋白marker;分子量蛋白Marker;预染蛋白质分子量marker;彩色预染蛋白分子量; |
保存条件 | Store at -20 °C for one year. |
产品介绍 | 产品简介:本产品由跨度从8-250kDa的11种高度纯化并预染的重组蛋白质(8,17,25,35,45,55,66,100,130,180,250kDa), 其中66kDa条带为橙红色,8kDa为绿色。,其余条带为蓝色。本产品适合作为SDS-PAGE 电泳时,变性蛋白样品的分子量参照,并可实时观察蛋白样品的电泳分离状况,也可用于检测Western blot 的转膜效率。本彩色预染蛋白质分子量标准已经配制在1× SDS-PAGE上样缓冲液中,直接使用,不要煮沸、稀释和加入还原剂处理。根据上样孔的大小,本彩色 |
产品图片 | |
1、抗体溶解方法 | |
2、抗体修复方式 | |
3、常用试剂的配制 | |
4、免疫组化操作步骤 | |
5、免疫组化问题解答 | |
6、Western Blotting 操作步骤 | |
7、Western Blotting 问题解答 | |
8、关于肽链的设计 | |
9、多肽的溶解与保存 | |
10、酶标抗体效价测定程序 | |